園の一日と食育と行事
園の一日のスケジュールです。


食育について
| 食 育 計 画 表 (実 施)
☆年間目標☆ 令和 5 年度 萬福寺さくら保育園 |
|||||
| テ ー マ | 内 容 | 実施クラス | 実 施 日 | 結 果 | 評 価 |
| アセスメントを行う | アセスメントによる食糧構成の設定 | 全クラス | R5.4.1(土) | アセスメントシートを作成し、給与栄養目標量を計算。それを用いて食糧構成の設定を行った | 目標量を満たす食糧構成を設定することができた。 |
| 野菜に関心を持つ | 筍の皮むき | 年長 | R5.4.18(火) | 筍の皮をむくとどうなっているのか興味を持って体験することができた。筍ご飯にすると喜んで食べた。 | 筍のにおいをかいだり、手触りを感じながらよく観察することができた。 |
| 野菜に関心を持つ | 夏野菜の苗植え (トマト・なす・きゅうり) | 年長 | R5.4.20(木) | 野菜の苗を一人ずつ植えて、草取りや水やりをしながら野菜の成長を観察することができた。 | 草取りや水やりなどのお世話をすることで命の大切さを学ぶことができて良かった。 |
| 行事食 | こどもの日特別給食 | 全クラス | R5.5.2(火) | 鯉のぼりにみたてたお寿司をおいしいと言って喜んで食べていた。 | ちらし寿司とししゃもをおいしそうに食べていたので良かった。 |
| 野菜の収穫を体験する | 夏野菜の収穫 | 年長 | R5.6.5(月)~ | 自分たちで植えた野菜を楽しそうに観察し、収穫していた。 | 収穫した野菜は給食のメニューに入れると嫌いな野菜でも食べることができたので良かった。 |
| 作って食べる楽しさを味わう | 梅ジュース・梅ジャム・梅干し作り | 年長 | R5.6.8(木) | 収穫した梅がジュースやジャム・梅干しになる過程をよく観察していた。 | 梅ジャムは持ち帰ることができ、ジュースはおいしく飲むことができて良かった。 |
| 梅干し作りを体験する | 紫蘇漬け | 年長 | R5.6.22(木) | 赤しそを梅漬けの中に入れて色の変化を観察した。 | 透明の梅酢が赤くなる変化を観察できて良かった。 |
| アセスメントを行う | アセスメントによる食糧構成の設定 | 全クラス | R5.7.1(土) | アセスメントシートを作成し、給与栄養目標量を計算。それを用いて食糧構成の設定を行った | 目標量を満たす食糧構成を設定することができた。 |
| 行事食 | 七夕特別給食 | 全クラス | R5.7.7(金) | 星に見立てたオクラを喜んで食べていた。 | 七色ナムルもカラフルで、保護者も喜んで食べていたので良かった。 |
| 手洗いの仕方を学ぶ | 手洗い指導(手洗いチェッカー) | 年長 | R4.7.15(土) | 手洗いの仕方を歌を歌って覚え、手洗いチェッカーを使い、手洗いの大切さを学べた。 | 手洗いチェッカーで、ばい菌が指の間に残っているのを見つけ、丁寧に洗うことを覚えることができて良かった。 |
| 梅干し作りを体験する | 土用干し | 年長 | R5.8.2(水) | 紫蘇漬けした梅を一つずつ竹ざるに並べ、毎日変化を観察しながら梅をひっくり返していた。 | 梅干しを作る工程を知ることができて良かった。 |
| 行事食 | お月見特別給食 | 全クラス | R5.9.29(金) | きのこごはんやお月見玉子など秋を感じるメニューでよく食べていた。 | よく食べ、おやつの月見団子も喜んで食べたので良かった。 |
| 野菜の収穫を体験する | いも掘り | 年少 年中 年長 | R5.10.26(木) | 保護者と一緒に芋を堀り、友達同士で大きいと見せ合っていた。 | 楽しく収穫することができ、良い経験ができて良かった。 |
| 調理を楽しみながら学ぶ | クッキー作り | 年長 | R5.10.31(火) | 生地をのばしたり、型抜きでかぼちゃ・犬等を作り、目鼻口をつけて、可愛く焼き上がったクッキーをおやつで美味しく食べた。 | 順番を守るなどして楽しくクッキー作りができて良かった。 |
| 収穫して食べる楽しさを味わう | 焼き芋作り | 年中 年長 | R5.11.13(月) | さつま芋を一人一つずつ濡れた新聞紙とアルミに包み、並べて焼いた。焼きあがるのを楽しみに待っていた。 | 芋がホクホクして子どもたちはおいしく食べていたので良かった。 |
| 行事食 | クリスマス特別給食 | 全クラス | R5.12.25(月) | ||
| 調理を楽しみながら学ぶ | クリスマスケーキ作り | 以上児 | R5.12.25(月) | ||
| アセスメントを行う | アセスメントによる食糧構成の設定 | 全クラス | R6.2.1(木) | ||
| 行事食 | 節分特別給食 | 全クラス | R6.2.2(金) | ||
| 行事食 | ひなまつり特別給食 | 全クラス | R6.3.1(金) | ||
年間行事
